Relembrando "Faixa Nobre" de 2003 - AM x SSB
- Detalhes
- Publicado em Domingo, 06 Novembro 2011 00:07
- Escrito por Marco - PY2CWW
- Acessos: 6569
Artigo que foi publicado na seção FAIXA NOBRE da RST no início de 2003 (atualmente é ativa na 813-AM).
"2 de fevereiro de 2003 - Domingo"
A "Faixa Nobre" desta semana faz uma análise das freqüências "reais" disponíveis aos operadores de AM no domingo das 7:00hs até 11:30hs.
A tabela pode conter omissões de algumas estações, pois o processo de escuta é no momento efetuado por apenas 1 rádio escuta.
O rádio utilizado é um Collins 51J-4 .
Legenda: NI – Estação não identificada.
Pode-se observar pela analise na tabela abaixo que algumas estações de SSB não respeitam o "acordo de cavalheiros".
Vale lembrar que o acordo ainda é:
7.000 até 7.050 - Destinado ao CW
7.050 até 7.150 - Destinados ao SSB
7.150 até 7.300 - Destinados ao AM
* Acordo de Cavalheiros: Antigamente a faixa de radioamadores era dividida entre o CW e o AM. Com a chegada do SSB foi estabelecido um "acordo de cavalheiros". Este acordo estabelece o respeito de freqüências entre as modalidades CW, AM e SSB, para um convívio saudável.
Já é de conhecimento que as estações de SSB estão invadindo a faixa de 7.150 até 7.300 kHz e atrapalhando os QSO's em AM.
Ouvimos nestas escutas muitos operadores reclamarem que foram sobre modulados por uma nova rodada de SSB que iniciou a alguns kHz abaixo ou acima de sua freqüência.
Também acontece a noite. As poucas janelas deixadas pelas poderosas broadcasting ficam ocupadas por rodadas de SSB.
Respondam a uma pergunta: vocês ouvem estações de AM transgredindo o "acordo de cavalheiros"?
e-mails recebidos:
Caro Marco Antonio, muito interessante esse quadro de Atividade do AM, o pessoal tem que espalhar mais na faixa, mais QSOs com menos pessoas, quando um SSB encosta no AM tem que ir mais próximo dele para ele também sentir o drama, pois o SSB até 3 kHz não é interferido porem o AM sente o problema em torno de 8 kHz, dependendo do receptor. 73s Claudenir
RST: Grato pelo email. As escutas estão sendo realizadas no dia “nobre” dos 40 mts - AM, que é no domingo pela manhã.
Você mencionou de espalhar mais na faixa através de mais QSO's com menos pessoas. É o que estamos precisando no momento. Um QSO entre 2 ou 3 radioamadores é mais dinâmico e todos tem oportunidade de falar mais, além da faixa ficar mais povoada.
Agora gostei! É isso que se tem ensinar, porque no meu caso eu não sabia, apesar de que não usar a faixa. O meu único problema é o CW, mas já estou atrás de um CD para aprender e sendo assim é só praticar e falar.
CONTINUEM ASSIM .............!!!!!!!!!!!!!!!!
MARCELO P.K.
73s
OCUPAÇÃO DA FAIXA DE "AM" QTR: 26.01.2003 ( Domingo ) das 7:00h - 11:30h Receptor utilizado: COLLINS 51J-4 QTR Brasil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRG kHz | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||
7.150 | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.155 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.160 | . | . | AM | Rodada dos Peixeiros | AM | AM | AM | . | . | |||||||||||||||||||||||||||
7.165 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.170 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.175 | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | Rodada Geovaerte Carlos de Campos | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
7.180 | . | . | . | . | . | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.185 | . | . | . | AM | AM | AM | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.190 | BC | BC | BC | BC | BC | AM | AM | AM | AM | . | . | |||||||||||||||||||||||||
7.195 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.200 | BC | BC | BC | BC | BC | . | . | . | AM | AM | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.205 | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.210 | BC | BC | BC | BC | BC | . | . | . | SSB | SSB | .. | . | ||||||||||||||||||||||||
7.215 | . | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.220 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | ||||||||||||||||||||||||
7.225 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.230 | BC | BC | BC | BC | BC | AM | AM | AM | AM | AM | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.235 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.240 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.245 | BC | BC | BC | BC | BC | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.250 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.255 | BC | BC | BC | BC | BC | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.260 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.265 | . | . | . | AM | AM | AM | AM | AM | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.270 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.275 | BC | BC | BC | BC | BC | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.280 | BC | BC | BC | BC | BC | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.285 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.290 | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | . | . | ||||||||||||||||||||||||
7.295 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | ||||||||||||||||||||||||
.7.300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | ||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE EM AM ( Amplitude Modulada ) QTR: 26.01.2003 ( Domingo ) das 7:00h - 11:30h Frequência em Kilociclos. |
||||||||||||
7.150 | 7.159 | 7.175 | 7.180 | 7.185 | 7.190 | 7.200 | 7.205 | 7.215 | 7.230 | 7.240 | 7.265 | 7.280 |
SSB | PY1AMB | PY4AGC | PP2AGC | SSB | PY4UA | PY2RSO | SSB | PY2YGK | PY5CH | PY4MK | PY2UWW | SSB |
SSB | PY5XT | PY4BJC | PY1AMB | SSB | PY2EET | PY2 ?? | SSB | PY2NN | PP5ZE | Willian BH | PY5EH | SSB |
SSB | PY2DJW | PY4QW | PY1WQ | SSB | PY2ATW | SSB | PY2CWW | PY5BE | Tales BH | PY5AH | SSB | |
SSB | PY2MHO | PY2SJV | SSB | PY5AZT | SSB | PY2AFT | PY2JJ | PY4HI | SSB | |||
SSB | PY2IVB | PY2JL | SSB | SSB | PY2NVD | PY2ENY | PY4LG | SSB | ||||
SSB | PY2CWW | PY2RBT | SSB | SSB | PY4MK | PY2VNE | SSB | |||||
SSB | PY2AEC | PY2BJC | SSB | SSB | PY2WA | SSB | ||||||
SSB | PY1DB | PY1AT | SSB | SSB | PY2BJD | SSB | ||||||
SSB | PY2CIF | PY2DJW | SSB | SSB | PY4ADF | SSB | ||||||
SSB | PY2ARI | PY2BOO | SSB | SSB | SSB | |||||||
SSB | PY2RTY | SSB | SSB | SSB | ||||||||
SSB | PY4PA | SSB | SSB | SSB | ||||||||
SSB | PY4BW | SSB | SSB | SSB | ||||||||
SSB | PY2BVY | SSB | SSB | SSB | ||||||||
SSB | PY2JNW | SSB | SSB | SSB | ||||||||
Número de estações em AM ouvidas durante o QTR : 53 |
ATIVIDADE EM AM ( Amplitude Modulada ) QTR: 19.01.2003 ( Domingo ) das 7:00h - 11:00h Frequência em Kilociclos. |
||||||||||||
7.159 | 7.175 | 7.180 | 7.185 | 7.200 | 7.210 | 7.225 | 7.230 | 7.235 | 7.240 | 7.260 | 7.270 | 7.280 |
PY2NN | PY2BJC | PY2EYE | SSB | PY2JPP | PY2ENY | PT2ZX | NI | PY4QW | SSB | PY5AH | SSB | PY2AOU |
PY2DJW | PY2B00 | PY4WX | SSB | PY2EJ | PY2BQO | PY2CWW | NI | PY1AMB | SSB | PY5PLA | SSB | PY4EV |
PY2MHO | SSB | PY2DVB | PY2IVB | PP1PG | NI | SSB | PY2WR | SSB | ||||
PY2EET | SSB | PY2NVD | PY5CH | PY2GNP | NI | SSB | PY2AYR | SSB | ||||
PY4AGC | SSB | PY4UA | PY2JJ | PY2NJW | NI | SSB | SSB | |||||
SSB | PY2BRU | PY2BXD | NI | SSB | SSB | |||||||
SSB | PY2ATV | NI | SSB | SSB | ||||||||
Número de estações em AM ouvidas durante o QTR : 37 |