Rádio de Galena |
||
Alfredo Meurer Jr. e Marco A. Gambagorte |
Dedico este artigo ao grande amigo e
construtor do rádio Galena, |
Log de escutas do dia 25.12.2002 durante
a manhã ( 11:05h até 11:49h )
Foi uma pesquisa muito válida pela manhã,
utilizei uma condição de antena e terra não ideal.
Com o sistema ideal de antena e terra para rádio de cristal,
os sinais seriam melhores captados, e muito mais estações seriam ouvidas.
Rádio Escuta....: Marco A.
Gambagorte QTH de escuta.: Pirassununga - SP RX.......................: Rádio de Cristal - Construido por Alfredo Meurer Jr. Antena...............: Dipolo de meia onda para 3.5 MHz Terra..................: Apenas 1 haste |
# |
Data | QTR | Dial Rádio |
kHz | QRA | Distância Km |
kWatts Rádio |
D.C.
Volts detector |
Tape
rádio |
Dist. cm |
S.A. Var. |
S.A. Tape |
09 | 25.12.2002 | 11:05 | 28.0 | 1.190 | ZYK 729 - R. 31 de Março ( Sta. Cruz Palmeiras -SP ) | 25 | 10/0.25 | 0.006 | 3 | 4 | 75 | 2 |
10 | 25.12.2002 | 11:15 | 57.5 | 720 | ZYK 575 - R. Difusora ( Casa Branca - SP ) | 50 | 1/1 | 0.002 | 1 | 0 | 65 | 4 |
11 | 25.12.2002 | 11:27 | 65.0 | 650 | ZYK 524 - R. Difusora ( Piracicaba - SP ) | 100 | 5/0.25 | 0.001 | 1 | 2 | 58 | 4 |
11 | 25.12.2002 | 11:27 | 65.0 | 650 | ZYK 524 - R. Difusora ( Piracicaba - SP ) | 100 | 5/0.25 | 0.001 | 1 | 2 | 66 | 5 |
11 | 25.12.2002 | 11:27 | 65.0 | 650 | ZYK 524 - R. Difusora ( Piracicaba - SP ) | 100 | 5/0.25 | 0.002 | 1 | 2 | 77 | 6 |
12 | 25.12.2002 | 11:35 | 64.0 | 660 | R. Clube ( Ribeirão Preto - SP ) | 110 | 10/0.5 | 0.002 | 1 | 3 | 60 | 4 |
13 | 25.12.2002 | 11:40 | 53.0 | 770 | ZYK 506 - R. Jornal do Povo ( Limeira - SP ) | 55 | 5/0.5 | 0.002 | 1 | 3 | 71 | 4 |
13 | 25.12.2002 | 11:40 | 53.0 | 770 | ZYK 506 - R. Jornal do Povo ( Limeira - SP ) | 55 | 5/0.5 | 0.002 | 1 | 3 | 77 | 5 |
13 | 25.12.2002 | 11:40 | 53.0 | 770 | ZYK 506 - R. Jornal do Povo ( Limeira - SP ) | 55 | 5/0.5 | 0.003 | 1 | 3 | 61 | 3 |
13 | 25.12.2002 | 11:40 | 53.0 | 770 | ZYK 506 - R. Jornal do Povo ( Limeira - SP ) | 55 | 5/0.5 | 0.001 | 1 | 0 | 61 | 3 |
14 | 25.12.2002 | 11:49 | 36.5 | 1.020 | ZYK 531 - R. Educadora ( Limeira - SP ) | 55 | 2.5/0.5 | 0.002 | 1 | 0 | 63 | 2 |
Log de escutas do dia 25 e 26.12.2002
durante a noite ( 21:00h até 01:12h )
obs: Utilizei uma condição de antena e terra não
ideal.
Rádio Escuta....: Marco A.
Gambagorte QTH de escuta.: Pirassununga - SP RX.......................: Rádio de Cristal - Construido por Alfredo Meurer Jr. Antena...............: Dipolo de meia onda para 3.5 MHz Terra..................: Apenas 1 haste |
# |
Data | QTR | Dial Rádio |
kHz | QRA | kWatts Rádio |
Distância Km |
D.C.
Volts detector |
Tape
rádio |
Dist. cm |
S.A. Var. |
S.A. Tape |
15 | 25.12.2002 | 21:10 | 45.0 | 880 | L275 - R. Inconfidência ( Belo Horizonte -MG ) | 100/100 | 550 | 0.018 | 2 | 2 | 51 | 2 |
15 | 25.12.2002 | 21:10 | 45.0 | 880 | L275 - R. Inconfidência ( Belo Horizonte -MG ) | 100/100 | 550 | 0.020 | 2 | 2 | 70 | 3 |
15 | 25.12.2002 | 21:10 | 45.0 | 880 | L275 - R. Inconfidência ( Belo Horizonte -MG ) | 100/100 | 550 | 0.028 | 2 | 2 | 79 | 4 |
15 | 25.12.2002 | 21:10 | 45.0 | 880 | L275 - R. Inconfidência ( Belo Horizonte -MG ) | 100/100 | 550 | 0.028 | 2 | 2 | 84 | 5 |
16 | 25.12.2002 | 21:45 | 28.1 | 1.180 | J463 - R. 1.180 AM ( Rio de Janeiro - RJ ) | 50/10 | 660 | 0.041 | 2 | 2 | 75 | 2 |
17 | 25.12.2002 | 22:00 | 35.0 | 1.040 | K537 - R. Capital ( São Paulo -SP ) | 200/100 | 210 | 0.110 | 1 | 3 | 81 | 3 |
18 | 25.12.2002 | 22:25 | 31.1 | 1.130 | J460 - R. Nacional ( Rio de Janeiro - RJ ) | 100/50 | 660 | 0.058 | 3 | 3 | 84 | 3 |
19 | 25.12.2002 | 23:28 | 71.0 | 600 | K278 - R. Gaúchal ( Porto Alegre - RS ) | 100/100 | 1050 | 0.003 | 1 | 0 | 71 | 6 |
20 | 25.12.2002 | 23:30 | 67.0 | 620 | K521 - R. Jovem Pam ( São Paulo - SP ) | 50/20 | 210 | 0.004 | 1 | 0 | 66 | 5 |
21 | 25.12.2002 | 23:44 | 46.0 | 860 | J459 - R. CBN ( Rio de Janeiro - RJ ) | 100/100 | 660 | 0.040 | 2 | 3 | 69 | 3 |
22 | 25.12.2002 | 23:53 | 43.5 | 890 | Não Identificada ( Rezas, missa Pentecostal ) | - | 0.015 | 2 | 4 | 71 | 3 | |
23 | 25.12.2002 | 23:56 | 43.0 | 900 | Não Identificada ( Rezas, hora do ouvinte ) | - | 0.012 | 2 | 4 | 70 | 3 | |
24 | 26.12.2002 | 00:07 | 39 | 970 | Não Identificada ( Foi ouvido R. Itatiáia ? ) | - | 0.005 | 2 | 4 | 76 | 3 | |
25 | 26.12.2002 | 00:20 | 26 | 1.220 | J458 - R. Globo ( Rio de Janeiro - RJ ) | 150/150 | 660 | 0.352 | 3 | 0 | 77 | 2 |
26 | 26.12.2002 | 00:30 | 24 | 1.280 | J455 - R. Tupi ( Rio de Janeiro - RJ ) | 100/100 | 660 | 0.382 | 3 | 0 | 79 | 2 |
27 | 26.12.2002 | 00:36 | 21 | 1.360 | Não Identificada | - | 0.245 | 3 | 0 | 85 | 2 | |
28 | 26.12.2002 | 00:40 | 19 | 1.440 | J469 - R. AM 1440 ( Rio de Janeiro - RJ ) | 20/5 | 660 | 0.011 | 3 | 0 | 77 | 1 |
29 | 26.12.2002 | 00:45 | 18 | 1.470 | Não Identificada | - | 0.010 | 1 | 0 | 75 | 1 | |
30 | 26.12.2002 | 01:00 | 50.5 | 800 | J457 - R. MEC ( Rio de Janeiro - RJ ) | 100/100 | 660 | 0.008 | 2 | 2 | 62 | 3 |
31 | 26.12.2002 | 01:10 | 37.0 | 1.000 | K522 - R. Record ( São Paulo - SP ) | 200/200 | 210 | 0.028 | 2 | 4 | 79 | 3 |
32 | 26.12.2002 | 01:12 | 32.5 | 1.100 | R. Globo ( São Paulo - SP ) | 150/150 | 210 | 0.042 | 2 | 3 | 84 | 3 |
Sintonizador de antenas SA-1, e o receptor de Galena AM-1
Contrução e Projeto: Alfredo Meurer Jr. RJ
RST 2003