5a DX EXPEDIÇÃO CARRAPATO |
||||
21 e 22 de Dezembro de 2002
|
|
Dia: 21.12.2002 ( Sábado ) | |||||
QSO N° | QTR | QRA | Nome do Operador | QRG | Cidade - UF |
001 | 07:57 | PY2HCD | Carlos Laimgruber |
7.188 | Cerquilho - SP |
002 | 08:40 | PY2OY | Geraldo Travaglia | 7.188 | São Roque - SP |
003 | 08:55 | PY4AMF | Bruno | 7.188 | Pouso Alegre - MG |
004 | 09:04 | PY2BRU | Jairo | 7.188 | Bauru - SP |
005 | 09:40 | PY2DJW | Amer | 7.188 | Bertioga - SP |
Dia: 22.12.2002 ( Domingo ) | |||||
006 | 07:37 | PY2EFA | Zecão | 7.200 | Bernardino C. - SP |
007 | 07:50 | PY2RSO | Faria | 7.200 | São Paulo - SP |
008 | 08:07 | PY5BIS | Arnaldo Vieira | 7.200 | Londrina - PR |
009 | 08:30 | PY2JCT | Jonas C. Tolentino | 7.200 | Penápolis - SP |
010 | 08:45 | PY2MHO | Zé Maria | 7.159 | Santos - SP |
011 | 08:48 | PY2DVB | Alexandre | 7.159 | Piracicaba - SP |
012 | 08:50 | PY2DJW | Amer | 7.159 | Bertioga - SP |
013 | 08:55 | PY2NN | Raia | 7.159 | Atibaia - SP |
014 | 08:56 | PY2JNW | Nelson | 7.159 | Penápolis - SP |
015 | 08:57 | PY2RAZ | Alex | 7.159 | São Paulo - SP |
016 | 09:00 | PY2KA | Eliseu | 7.159 | São Paulo - SP |
017 | 09:10 | PY2OY | Geraldo Travaglia | 7.200 | São Roque - SP |
018 | 09:15 | PY2EMN | Noé | 7.200 | São Paulo - SP |
019 | 09:20 | PY2HCD | Carlos Laimgruber | 7.200 | Cerquilho - SP |
020 | 09:24 | PY2NVD | Nelson | 7.200 | Limeira - SP |
021 | 09:34 | PY4AGC | Lafayete Guerzoni | 7.159 | Pouso Alegre - MG |
022 | 09:36 | PY2RTY | Ramon | 7.159 | Bauru - SP |
023 | 09:45 | PY5JV | Ubaldo Propst | 7.159 | Curitiba - PR |
024 | 09:50 | PY4ZQ | Eugenio | 7.262 | Formiga - MG |
025 | 10:04 | PY2VNE | Geraldo | 7.262 | Rio Claro - SP |
Algumas fotos da 5a. Dx Expedição da Serra da Canastra - MG
|
||
|
||
Foto 2 Nesta foto podemos ter uma visão mais ampla do rádio acampamento. A camionete é especialmente preparada com tração nas 4 rodas e 12 marchas, e um apto foi montado na caçamba. |
||
|
||
Após prepararmos a bagagem, saimos as 15h da sexta-feira, 20
de dezembro de 2002. Fui dirigindo de Pirassununga até Delfinópois - MG. A camionete se
comportou bem, pois estava em teste as modificações no "veículo de
transporte", até parece termo técnico do filme "Jornada nas Estrelas".
Voltando ao assunto, as 12 marchas estavam se mostrando muito eficiente, pois conseguiamos
atingir até 140 km/h tranquilamente no asfalto, e 1km/h em 1a marcha da mais reduzida. O
nosso "veículo de transporte" demonstrava ser ideal para estas aventuras, subia
montanhas que o "cabrito montanhês" pensaria duas vezes.
Terminada a instalação da antena, ligamos o RX CCE 12 Faixas, o TX QRP AM
"Carrapato", e iniciamos a corujar a faixa dos 40mts. Já de imediato, achamos
uma rodada com o Carlos Laimgruber - PY2HCD, o Geraldo - PY2OY, o Bruno - PY4AMF, e o
Jairo - PY2BRU em 7.188 kHz. Pedimos um confirmado com o nossos sei lá quantos Watts
! Isso mesmo, quando bem sintonizado sai com 6 Wts, mas tinhamos esquecido o
Wattimetro/SWR da Heathkit. Fomos ouvidos por todos, que nos deram os parabéns e ficamos
admirando aquele momento, pois não é sempre que estamos em sintonia com o que tem de
melhor. Sem vizinhos, sem interferências de computadores e lâmpadas eletrônicas já é
ótimo, imagine agora com uma vista da beleza da serra ao redor, com cachoeiras,
montanhas, flores, árvores, pedras e até os mosquintinhos parecem simpáticos ! ( hi ).
E para fechar o primeiro dia de rádio, um "bom dia de PY2DJW", o velho amigo
Amer de Bertioga - SP, como sempre esta acompanhando todos os Rádios Acampamentos.
Recolhemos os rádios e fomos para dentro da barraca esperar o dilúvio !!! Estavamos um
pouco preocupados, fazia tempo que barraca não era testada com chuva forte. O Márcio
estava tranquilo, na sua caminhonete ele contruiu um apartamento na caçamba (Foto 2).
Durante a chuva, a gente se comunicava entre a barraca e a caminhonete com lanternas, mas
o "nó cego" do Márcio não sabe CW ! Mais parecia um show de luzes de banda de
rock. |